PRODUCT
|
| C8 200cc/250cc Inquiry |
C8 200cc/250cc
| Model | C8 200( iron rear fork) | C8 250( iron rear fork) |
| Engine Type | ZS CBB 200 | ZS CBB 250 DOHC 4 Vavles |
| Engine | 200CC air cooled, single cylinder, 4 stroke, with balance shaft | 250CC air cooled, single cylinder, 4 stroke, with balance shaft |
| Bore*Stroke | 65.5*59mm | 65.5*66.2mm |
| Max Power | 10.8kw/7500r/min | 12 kw/7500r/min |
| Max Torque | 15N.M/6000r/min | 18 N.M/6000r/min |
| Transmission | 6 gears | 6 gears |
| Max Speed | 110KM/H | 120KM/H |
| Compression Ratio | 0.459027778 | 0.459027778 |
| Spark Plug | NGK | NGK |
| EFI or Carburetor | Carburetor | Carburetor |
| L*W*H | 2060x805x1100mm | 2060x805x1100mm |
| Wheel Base | 1380mm | 1380mm |
| Seat Height | 800mm | 800mm |
| Fuel Tank | 12liter | 12liter |
| Suspension | front double machnical absorber ,rear single gas abosorber | front upside-down absorber, rear single gas abosorber |
| Brake | front dual 300mm, rear single 220mm disc brake | front dual 300mm, rear single 220mm disc brake |
| Tyre | front 110/70-17,rear 140/70-17 | front 110/70-17,rear 150/70-17 |
| Speedometer | digital speedometer | digital speedometer |
| Starter | electric starting | electric starting |
| Net Weight | 134kgs | 134kgs |
| Packing | 2020*570*1180mm | 2020*570*1180mm |
| Conatiner | 46pcs/40HQ | 46pcs/40HQ |
Selling Points of the product

Color sample of the new product




Multi-angle pictures ofthe product



Detail photos of the product



More Pictures
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









