PRODUCT
   | 
                                            
                                
| Dax 125 (Euro 5) Inquiry | 
Specifications
Euro 5 EEC & COC, 125cc, EFI system, Disc/Disc brake
| MODEL | DAX 125 (Euro 5) | 
| 1.(L*W*H)mm | 1590*555*1015 | 
| 2.(SEAT HEIGHT)mm | 800 | 
| 3.(WHEELBASE)mm | 1055 | 
| 4.(CLEARANCE)mm | 250 | 
| 5.(N.W./G.W.)kg | 80 | 
| 6.(ENGINE) | Single Cylinder, 4-Stroke, Air cooled | 
| 7.(DISPLACEMENT)ml | 123 | 
| 8.(BORE*STROKE) | 52.4mm X 57mm | 
| 9.(COMPRESSIONRATE) | 9.0:1 | 
| 10.(MAX POWER) | 6.3±5%(7500±500r)/min | 
| 11.(START MODE) | (KICK/ELEC START) | 
| 12.(FUEL TANK) | 3.5L | 
| 13.(IGNITION MODE) | EFI | 
| 14.(BATTERY) | 12V/4AH | 
| 15.(GEARS) | (INTERNATIONAL 4GEARS) | 
| 16.(TYREFRONT/REAR) | 3.50-10/3.50-10 | 
| 17.(BRAKE) | (Front:DISC Rear:DISC) | 
| 18.(Qty/per container) | 63/20" 126/40" | 
| 19.(Carton Size)cm | 135*45*78 | 
Multi-angle pictures ofthe product
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
Accessories of the Product










Product certificate


 












